PRODUCT CATALOG
 
     Steel making electric arc
        transformer
     Ladle refinery furnace
        transformer
     Mineral furnace transformer
     Electric slag furnace
        transformer
     Industrial frequency furnace
        transformer
     Rectification transformer for
         Zs int-ermediate frequency
         electric furnace
     Power transformer
     Epoxy resin casting dry power
        transformer
     DG and SG series dry
        transformers
     Magnetic voltage adjuster
     TDYZ and TSYZ series column
        contact voltage adjuster
     Automatic large power
         compensation electric supply
         voltage stabilizer
     3kv oil-immersed distribution
        transformers
 
 
 
33kv oil-immersed distribution transformers
Rated Capa
ctity(KVA)
Voltagegroup(KV) Com
ect
ion
Loss(KW)No-load Current(℃) Imp Volt
age(℃)
Weight(Kg) Outlinedimension(mm)
(L×B×H)
Gauge
longitu
dinal
High- Voltage Low- Voltage No- load Load (75℃) Eqm weight Oil weight Gross weight
30 33 35 36.5 38.5 0.4 Yyno 0.165 0.9 2.0 6.5 145 205 530 1010×1020×1425 550/550
50 0.21 1.27/1.21 2.0 210 195 585 1010×1020×1425
80 0.28 1.08 1.8 285 225 735 1060×1125×1560
100 0.31 2.12/2.02 1.8 340 255 830 1090×1150×1600
125 0.34 2.50/2.38 1.7 395 270 950 1120×1150×1625 660/660
160 0.37 2.97/2.83 1.5 475 285 1050 1130×1280×1680
200 0.43 3.50/3.33 1.5 560 310 1190 1170×1300×1710
250 0.52 4.16/3.96 1.4 650 350 1355 1250×1370×1735
315 0.61 5.01/4.77 1.4 760 390 1565 1260×1370×1780
400 0.75 6.05/5.76 1.3 925 490 1875 1810×1250×1865 820/820
500 0.87 7.28/6.93 1.3 1085 550 2135 1850×1360×1920
630 1.05 8.28 1.1 1285 615 2505 1900×1380×1900
800 1.25 9.90 1.0 1530 720 2945 2100×1400×2075
1000 1.49 12.15 0.7 1845 815 3500 2220×1430×2245
1250 1.76 14.67 0.6 1930 935 3975 2260×1430×2250 1070/1070
1600 2.15 17.55 0.6 2385 1070 4685 2300×1460×2470
2000 2.61 21.50 0.6 2630 1090 4890 2380×1740×2350
2500 3.15 23.00 0.6 3135 1145 5740 2570×1880×2510
11kv oil-immersed electric transformers


Rated Capactity(KVA) Voltagegroup(KV) Comection menthod Loss(KW) No-load Current(℃) Impedance Voltage(℃) Weight(Kg) Outlinedimension(mm)(L×B×H) Gaugelongitudinal transversedirection
High-Voltage Low-Voltage No-load Load(75℃) Equipmeng bodyweight Oil weight Gross weight Gross weight
5 11
10.5
10
6.3
6
0.4 Yyno
Or
Dyn11
0.05 0.20 4 4 50 45 145 650×450×850 300/400
10 0.07 0.33 3 70 45 170 650×450×880 300/400
20 0.11 0.48 3 115 55 250 745×565×810 300/400
30 0.13 0.63/0.60 2.3 170 55 160 790×660×870 400/550
50 0.17 0.91/1.87 2.0 230 65 340 ×675×950 400/550
63 0.20 1.09/1.04 1.9 260 70 400 845×670×970 400/550
80 0.25 1.31/1.25 1.9 310 85 460 865×715×1000 550/550
100 0.29 1.58/1.50 1.8 360 90 525 880×720×1040 550/550
125 0.34 1.89/1.80 1.7 425 95 600 910×750×1065 550/550
160 0.40 2.31/2.20 1.6 480 115 705 910×750×1140 550/550
200 0.48 2.73/2.60 1.5 580 135 830 1220×745×1190 550/550
250 0.56 3.20/3.05 1.4 670 145 960 1250×775×1220 660/660
315 0.67 3.83/3.65 1.4 775 190 1135 1230×750×1240 660/660
400 0.80 4.52/4.30 1.3 940 220 1365 1330×825×1290 660/660
500 0.96 5.41/5.15 1.2 1155 240 1595 1455×915×1320 660/660
630 1.20 6.20 1.1 4.5 1310 275 1935 1540×920×1385 660/660
800 1.40 7.50 1.0 1495 355 2345 1650×1035×1470 820/820
1000 1.70 10.30 1.0 1705 400 2620 1855×1235×1500 820/820
1250 1.95 12.00 0.9 1990 460 3050 1925×1285×1620 820/820
1600 2.40 14.50 0.8 2345 660 3690 2025×1355×160 820/820
2000 2.80 19.80 0.6 2470 710 4110 - 820/820
2500 3.30 23.00 0.6 2960 810 4980 - 1070/1070
Copyright © 2009 Suzhou City, Hao Hai Transformer Co., Ltd. sushang To provide technical support    Management